捷丙积分

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多马日利采 4/1/0 17/4 13 5/3/2
2 斯拉夫韦尔瓦力 4/0/1 17/8 12 5/2/3
3 普日布拉姆 4/0/2 15/7 12 6/4/2
4 塔博尔斯科学院 4/0/1 9/5 12 5/2/3
5 比尔森胜利B队 3/0/2 9/8 9 5/2/3
6 杜库拉B队 3/0/3 10/11 9 6/3/3
7 波希米亚人1905B队 2/1/2 12/13 7 5/2/3
8 艾德米拉布拉格 2/1/1 2/3 7 4/2/2
9 布杰约维采迪纳摩B队 2/1/2 7/10 7 5/2/3
10 波夫塔瓦FA 2/0/3 10/7 6 5/2/3
11 洛科维塔维恩 2/0/3 4/8 6 5/2/3
12 皮斯克 1/2/2 5/8 5 5/3/2
13 莫托勒 1/1/3 10/16 4 5/3/2
14 比尔森彼得林 1/1/3 5/12 4 5/3/2
15 霍穆托夫 0/3/3 9/13 3 6/3/3
16 索科尔霍斯托什 0/1/4 2/10 1 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌斯季 4/1/1 17/4 13 6/3/3
2 卡列度 4/1/0 14/6 13 5/3/2
3 利贝雷茨B队 3/2/1 10/7 11 6/3/3
4 索科尔布洛赞尼 3/1/0 10/4 10 4/2/2
5 索史尔扎普 2/3/0 9/5 9 5/3/2
6 赫拉德茨B队 2/2/2 9/11 8 6/3/3
7 基斯卡拉尤斯特 2/1/1 5/3 7 4/2/2
8 帕尔杜比斯B队 1/4/1 7/7 7 6/3/3
9 切斯卡阿森纳 2/1/3 10/15 7 6/3/3
10 赫鲁梅 1/3/2 8/7 6 6/3/3
11 亚布洛内茨B队 1/3/2 6/9 6 6/3/3
12 科林 1/2/2 5/8 5 5/1/4
13 兹瓦尼斯 1/2/3 5/11 5 6/3/3
14 巴尼克莫斯特 1/1/3 8/10 4 5/3/2
15 本纳特凯 1/1/3 5/12 4 5/2/3
16 特普利斯B队 1/0/3 7/12 3 4/2/2
17 博莱斯拉夫B队 0/2/3 8/12 2 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗梅里斯 5/0/0 13/2 15 5/2/3
2 乌尼邱夫 4/1/1 16/9 13 6/3/3
3 特里内茨 4/1/1 12/7 13 6/3/3
4 兹林B队 4/0/2 13/8 12 6/3/3
5 奥特罗科维斯 4/0/2 14/10 12 6/4/2
6 赫鲁钦 3/1/2 8/5 10 6/3/3
7 罗西斯 3/1/2 11/10 10 6/3/3
8 斯洛瓦科B队 3/1/2 9/10 10 6/2/4
9 FC斯特拉尼 3/0/3 9/10 9 6/3/3
10 布兰斯科 2/1/3 7/10 7 6/4/2
11 卡尔维纳B队 2/0/2 12/8 6 4/2/2
12 弗里德克 2/0/4 10/10 6 6/2/4
13 布尔诺B队 2/0/3 10/15 6 5/2/3
14 霍多宁 1/2/2 6/8 5 5/3/2
15 斯达布尔诺 1/2/3 8/11 5 6/3/3
16 荷路比纳 1/1/3 6/14 4 5/3/2
17 乌赫尔斯基 1/0/5 4/12 3 6/4/2
18 哲诺伊摩 0/1/5 6/15 1 6/2/4

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组